BenQ MA270U 採用 27 吋 4K UHD 3840×2160,畫面細膩清晰,對比度達 1200:1,支援 HDR10 及 VESA DisplayHDR 400,無論是修圖、剪片還是日常多工,都能呈現高階視覺效果。 顯示器覆蓋約 95% P3 廣色域,並通過原廠校色與 Delta E ≤ 3 控制,搭配 BenQ Mac 色彩調節技術與 M-book 顯示模式,讓外接螢幕色彩更貼近 MacBook,減少雙螢幕色差問題。
MA270U 專為 MacBook Pro 和 MacBook Air 設計,只需一條 USB‑C 線即可完成影像輸出、資料傳輸與最高 90W PD 供電,外加另一組 15W USB‑C 下行埠,讓筆電與行動裝置同步充電同時保持桌面整潔。 顯示器可同步 MacBook 與螢幕之間的亮度與音量,並提供 HDMI、DisplayPort 及多組 USB 3.2 連接埠,方便外接鍵盤、滑鼠、硬碟等周邊,打造一線連接的桌面工作站。
在護眼設計方面,MA270U 具備不閃屏、低藍光、擬紙張模式等完整 Eye‑Care 功能,並取得 TÜV 低藍光與抗反射相關認證,可有效減少長時間使用的視覺疲勞與螢幕眩光干擾。 第二代光智慧 Plus 技術可偵測環境光線,自動調整螢幕亮度與色溫,配合霧面防眩光面板,提升閱讀與創作時的舒適度,特別適合在家工作或長時間對著螢幕的專業使用者。
人體工學方面,MA270U 支援高度調整、俯仰、左右旋轉及垂直 Pivot 直立顯示,搭配 100×100 mm VESA 孔位,可因應不同桌面與支架配置,建立符合人體工學的視線高度。 內建喇叭與 MacBook 控制同步,讓使用者能快速切換色彩模式、輸入來源與音量設定,提升日常工作與娛樂的操作效率。
若你正在尋找一款與 MacBook 色彩匹配度高、支援 4K、高色域、USB‑C 一線輸出且兼顧護眼與人體工學的外接螢幕,BenQ MA270U 能在創作、多工辦公與日常娛樂之間取得良好平衡,是針對 Apple 生態圈最佳化的 27 吋 4K 顯示器選擇。
產品規格
| 分類 | 項目 | 規格內容 |
|---|---|---|
| 基本資訊 | 型號 | MA270U 家用護眼螢幕,MacBook 專用 27 吋 4K 顯示器 |
| 顯示 | 螢幕尺寸 | 27 英吋 |
| 面板類型 | IPS 面板 | |
| 背光技術 | LED 背光 | |
| 原生解析度 | 3840 x 2160 4K UHD | |
| 亮度(典型) | 400 尼特 | |
| 亮度(HDR 峰值) | 400 尼特,符合 HDR 顯示需求 | |
| HDR 標準 | HDR10、VESA DisplayHDR 400 | |
| 可視角 | 178° / 178° | |
| 反應時間 | 5 ms | |
| 原生對比 | 1200:1 | |
| 更新率 | 60 Hz | |
| 色域覆蓋 | 99% sRGB、95% Display P3 寬色域 | |
| 色彩模式 | Display P3、sRGB、HDR、M‑Book、使用者、自訂遊戲、ePaper、編碼、Cinema 多種模式 | |
| 螢幕比例 | 16:9 | |
| 顯示色彩數 | 10.7 億色 | |
| 像素密度 | 163 PPI,高解析細膩顯示 | |
| 表面塗層 | Nano Matte Panel 低反光霧面塗層 | |
| 色溫選項 | 5000K、6500K、9300K、使用者自訂 | |
| Gamma | 1.8 – 2.6、sRGB | |
| HDCP | 2.2 | |
| OSD 語言 | 支援繁體中文、簡體中文、英文、日文等多國語言。 | |
| AMA | 支援 AMA 動態響應強化技術 | |
| 音效 | 內建喇叭 | 雙聲道 3W x2 內建喇叭 |
| 耳機孔 | 具備 3.5mm 耳機插孔 | |
| 電源 | 額定電壓 | 100 – 240V 自動電壓調整 |
| 電源設計 | 內建電源供應器設計 | |
| 耗電量(標準) | 約 40 W | |
| 耗電量(最大) | 約 220 W | |
| 待機耗電 | 休眠模式低於 0.5 W | |
| USB-C 供電 | USB‑C 支援最高 90W Power Delivery,適合 MacBook 充電 | |
| 調節角度 | 傾仰角 | 前傾約 ‑5°,後仰約 20° |
| 左右旋轉 | 左右各 15° | |
| 直立旋轉 | 支援 90° 直立翻轉 | |
| 高度調整 | 最大 115 mm 高度調整行程 | |
| 尺寸 | 含底座尺寸(高×寬×深, mm) | 560.1–445.1 x 613.8 x 220.2 mm |
| 含底座尺寸(高×寬×深, inch) | 22.1–17.5 x 24.2 x 8.7 吋 | |
| 直立模式尺寸(mm) | 689.3 x 367.7 x 220.2 mm | |
| 直立模式尺寸(inch) | 27.1 x 14.5 x 8.7 吋 | |
| 不含底座尺寸(mm) | 367.7 x 613.8 x 83.5 mm | |
| 不含底座尺寸(inch) | 14.5 x 24.2 x 3.3 吋 | |
| 重量 | 淨重(含底座) | 約 8.2 kg(18.08 lb) |
| 淨重(不含底座) | 約 5.14 kg(11.33 lb) | |
| 安裝 | 壁掛規格 | 支援 100 x 100 mm VESA 壁掛孔距 |
| 連接埠 | HDMI | HDMI 2.0 x2 |
| USB‑C 上行 | USB‑C x1(90W PD、DisplayPort Alt Mode、數據傳輸) | |
| USB‑A 下行 | USB Type‑A x2(USB 3.2 Gen 1、5 Gbps、單埠 7.5W 供電) | |
| USB‑C 下行 | USB Type‑C x1(USB 3.2 Gen 1、5 Gbps、15W 供電) | |
| 護眼功能 | 不閃屏 | 支援不閃屏技術,降低眼睛疲勞 |
| 低藍光 | 內建低藍光模式,減少短波藍光 | |
| 光智慧 Plus | 第二代光智慧 Plus(B.I.+ Gen2)自動偵測環境光調整亮度 | |
| 玩色模式 | 具備玩色模式,提升觀影及娛樂體驗 | |
| 擬紙張模式 | ePaper 擬紙張閱讀模式,適合長時間閱讀 | |
| 環保與認證 | 節能標準 | 通過 Energy Star 節能認證 |
| TUV 認證 | TUV Eye Comfort 2.0、不閃屏、低藍光(軟體方案)、無反射認證 | |
| 進階功能 | 自動旋轉 | 支援畫面自動旋轉功能(需搭配軟體) |
| 韌體更新 | 可透過 USB 進行韌體更新 | |
| ICCsync | 支援 ICCsync 色彩同步功能 | |
| 軟體支援 | Display Pilot 2 | 相容 BenQ Display Pilot 2 工具軟體 |
| Display Quickit | 支援 Display Quickit 實用工具 |
________________________________________
🚛 偏遠地區運費及搬運收費
• 🗾 東涌/機場/馬灣: $150/單
• 🗾 愉景灣: $250/單
• 🪜 樓梯搬運: $50/層
(如一層超過15級,每15級當一層計算)
































































