BenQ MA320U 採用 32 吋 4K UHD 3840×2160 IPS 面板,搭配 P3 廣色域與 Mac 專屬色彩調校技術,能更貼近 MacBook 顯示風格,適合設計、剪輯及高階文書工作者。 其 Nano Matte 低反光霧面塗層與 BenQ Eye-Care 護眼技術,有效減少眩光與藍光,長時間觀看亦能維持舒適視覺體驗。
螢幕支援 HDR10 及 VESA DisplayHDR 600,提供典型 550 nits、峰值約 600 nits 亮度和 1300:1 對比度,呈現更明亮且具層次的高動態範圍畫面,適合觀賞 4K 串流影音及 HDR 內容。 178°/178° 超廣視角及 10.7 億色顯示,確保在不同觀看位置仍能維持一致色彩與細緻度,提升多人體驗與協作效率。
MA320U 內建兩個 USB-C 連接埠,其中一個支援 90W Power Delivery,可一線同時替 MacBook 充電與傳輸影像與資料,另一個 USB-C 提供 15W 輸出,方便為 iPad 或 iPhone 等裝置充電。 額外再配備兩組 HDMI 2.0 及多個 USB-A,下班後可直接接駁遊戲主機或其他裝置,一機滿足工作及娛樂。
顯示器支援多種色彩模式,包括 Display P3、sRGB、HDR、M-Book、遊戲、ePaper、Coding、Cinema 等,可依工作情境快速切換,兼顧專業創作與日常使用。 搭配具高度調整、旋轉、翻轉與傾仰調節的支架,可豎屏顯示程式碼或長網頁,打造更符合人體工學的桌面工作環境。
內建 3W×2 立體聲喇叭與耳機孔,方便直接輸出音訊,減少桌面線材與外接喇叭需求。 對於 Mac 使用者而言,MA320U 能透過單一 USB-C 線材擴展桌面、同步亮度及音量、同時為筆電與行動裝置供電,是一款兼顧外觀、效能與便利性、專為 MacBook 生態打造的 32 吋 4K 顯示器選擇。
產品規格
| 分類 | 項目 | 規格 |
|---|---|---|
| 顯示 | 螢幕尺寸 | 31.5 吋 |
| 面板類型 | IPS | |
| 背光技術 | LED 背光 | |
| 解析度 | 3840 x 2160 4K UHD | |
| 亮度(典型) | 550 尼特 | |
| 亮度(峰值 / HDR) | 600 尼特 | |
| HDR 標準 | HDR10、VESA DisplayHDR 600 | |
| 可視角 | 178° / 178°(水平 / 垂直) | |
| 反應時間 | 5 ms | |
| 原生對比 | 1300:1 | |
| 更新率 | 60 Hz | |
| 色域 | 99% sRGB、97% Display P3 | |
| 色彩模式 | Display P3、sRGB、HDR、M-Book、使用者、遊戲、ePaper、編碼、Cinema | |
| 螢幕比例 | 16:9 | |
| 顯示色彩數 | 10.7 億色 | |
| 像素密度 | 140 ppi | |
| 表面塗層 | Nano Matte 防眩面板 | |
| 色溫模式 | 5000K、6500K、9300K、使用者自訂 | |
| Gamma | 1.8–2.6、sRGB | |
| HDCP | HDCP 2.2 | |
| 螢幕顯示語言 | 多國語言(含繁體中文、簡體中文、英文、日文、韓文等) | |
| AMA 加強反應 | 支援 | |
| 音訊 | 內建喇叭 | 3W x 2 聲道 |
| 耳機輸出 | 有 | |
| 電源 | 額定電壓 | 100–240V |
| 電源供應型式 | 內建電源 | |
| 耗電量(標準) | 45 W | |
| 耗電量(最大) | 250 W | |
| 耗電量(待機) | 小於 0.5 W | |
| USB-C 供電 | 最⼤ 90 W Power Delivery | |
| 機構設計 | 傾斜調整 | -5° ~ 20° |
| 左右旋轉 | 15° / 15° | |
| 直立旋轉 | 可旋轉 90° 直立 | |
| 高度調整 | 115 mm | |
| 外觀尺寸(含腳座,寬 x 高 x 深) | 714.5 x 493.8–608.8 x 220.2 mm | |
| 外觀尺寸(直立,寬 x 高 x 深) | 714.5 x 424.4 x 220.2 mm | |
| 外觀尺寸(不含腳座,寬 x 高 x 深) | 714.5 x 424.4 x 82.7 mm | |
| 淨重(含腳座) | 9.1 kg | |
| 淨重(不含腳座) | 6.05 kg | |
| VESA 壁掛 | 100 x 100 mm | |
| 連接埠 | HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| USB-C 上行 | USB-C x 1(DisplayPort Alt Mode、資料傳輸、90W 供電) | |
| USB-A 下行 | USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2(最高 5 Gbps,單埠 7.5W 供電) | |
| USB-C 下行 | USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1(最高 5 Gbps,15W 供電) | |
| 護眼功能 | 不閃屏 | 支援不閃屏技術 |
| 低藍光 | 低藍光模式(軟體解決方案) | |
| 光智慧 Plus | 第二代光智慧 Plus(B.I.+ Gen2) | |
| 玩色模式 | 支援 | |
| 擬紙張模式 | 支援 | |
| 認證與環保 | Energy Star | 通過 Energy Star 節能認證 |
| TÜV 認證 | Eye Comfort 2.0、不閃屏、低藍光、低反射認證 | |
| 專業功能 | 自動旋轉 | 支援畫面自動旋轉 |
| 韌體更新 | 支援 USB 韌體更新 | |
| ICCsync | 支援 ICCsync 顏色同步 | |
| 軟體 | BenQ Display Pilot 2 | 支援 |
| Display Quickit | 支援 |
________________________________________
🚛 偏遠地區運費及搬運收費
• 🗾 東涌/機場/馬灣: $150/單
• 🗾 愉景灣: $250/單
• 🪜 樓梯搬運: $50/層
(如一層超過15級,每15級當一層計算)
































































