雙鏡頭雲台攝影機(2K+),廣角睇全景、長焦睇細節。以下整理咗主要賣點、安裝/使用須知同完整規格,方便你快速比較。
主要賣點
雙鏡頭:2.8mm 廣角(108°)+6mm 雲台(60°),2K+(2560×1440)
AI 人形/寵物偵測+自動智慧追蹤
手勢辨識雙向通話,一鍵睡眠模式保護私隱
紅外線夜視約 10 米,智能彩色夜視
支援 2.4/5GHz 雙頻 Wi-Fi 6,microSD 最大 512GB
雙鏡頭錄影只需 1 個 CloudPlay 授權
雙鏡頭協同
廣角+雲台長焦雙鏡頭協同偵測,自動追蹤移動目標;手勢辨識可以隔空發起通話,睡眠模式一鍵關閉監察。
儲存同雲端
microSD(最大 512GB);CloudPlay 雲端儲存同樣支援雙鏡頭獨立儲存。香港行貨使用新加坡雲端伺服器。
使用須知
插電即用(DC 5V/2A),支援 Wi-Fi 或有線網絡連接。
香港行貨與保養
本店為 EZVIZ 香港行貨經銷商。根據香港代理 BASCO 最新保養政策(2026 年 9 月 8 日起),EZVIZ 智能攝錄機、貓眼門鈴及門鐘/門鈴類產品提供 2 年本地保養;購買後如有安裝或技術問題,歡迎 WhatsApp 9427 7297 查詢。
產品規格
分類項目規格與說明
| 基本資料 | 品牌 | EZVIZ(螢石) |
| 基本資料 | 型號 | CS-C7-R100-8G44WF |
| 基本資料 | EAN | 6941545632018 |
| 鏡頭與影像 | 解像度 | Dual 2K+(2560×1440) |
| 鏡頭與影像 | 影像感測器 | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| 鏡頭與影像 | 快門 | 自動適應 |
| 鏡頭與影像 | 固定鏡頭 | [email protected] , view angle: 108°(Diagonal), 92° (Horizontal), 50°(Vertical) |
| 鏡頭與影像 | 雲台鏡頭 | [email protected] , view angle: 60°(Diagonal), 51° (Horizontal), 28°(Vertical) |
| 鏡頭與影像 | 鏡頭接口 | M12 |
| 鏡頭與影像 | 日夜轉換 | 紅外線濾鏡自動切換 |
| 鏡頭與影像 | 數碼降噪 | 3D DNR |
| 鏡頭與影像 | 寬動態範圍 | Digital WDR |
| 鏡頭與影像 | 影像壓縮 | H.264/H.265 |
| 鏡頭與影像 | 影像位元率 | 自適應位元率 |
| 網絡 | 智能警報 | Motion Detection, Human Shape Detection, Pet Detection, Patrol Mode Detection |
| 網絡 | Wi-Fi 配對 | AP/藍牙配對 |
| 網絡 | 通訊協議 | EZVIZ Cloud 專用協議 |
| 網絡 | 介面協議 | EZVIZ Cloud 專用協議 |
| 影像 | 最高解像度 | 2560 × 1440 |
| 影像 | 影格率 | 自動適應(網絡傳輸時) |
| 介面 | 儲存 | microSD 插槽(最大 512GB) |
| 介面 | 功率 | TYPE-C |
| 介面 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n,802.11ac 802.11ax |
| 介面 | 頻率範圍 | 2.4GHz: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5GHz: 5.150GHz~5.250GHz |
| 介面 | 頻道頻寬 | 2.4GHz Supports 20MHz 5GHz Supports 80MHz |
| 介面 | 網絡安全 | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-Personal |
| 介面 | 傳輸速率 | 2.4GHz Max. Rate Support: 11b_11M,11g_54M, 11n_MCS7_20M,11ax_MCS11_20M 5.15-5.25GHz Max. Rate Support: 11a_54M, 11n_MCS7_20-40M,11ac_MCS9_20-40-80M, 11ax_MCS11_20-40-80M |
| 介面 | 發射功率(EIRP) | 20 dBm |
| 介面 | 天線增益 | [email protected],[email protected] |
| 一般規格 | 工作環境 | -20°C to 50°C ( -4 °F to 122 °F ) Humidity 95% or less (non-condensing) |
| 一般規格 | 耗電 | Max. 8W |
| 一般規格 | 電源 | DC 5V/2A |
| 鏡頭與影像 | 紅外線距離 | 最遠 10 米 |
| 鏡頭與影像 | 產品尺寸 | 100 × 100 × 98 mm (3.94 × 3.94 × 3.86 inch) |
| 鏡頭與影像 | 包裝尺寸 | 117 × 117 × 165 mm (4.61 × 4.61 × 6.5 inch) |
| 鏡頭與影像 | 淨重 | 310 g |
| 盒內物品 | 電源適配器 ×1 | ✔ |
| 盒內物品 | 電源線 ×1 | ✔ |
| 盒內物品 | 鑽孔模板 ×1 | ✔ |
| 盒內物品 | 安裝底板 ×1 | ✔ |
| 盒內物品 | 螺絲包 ×1 | ✔ |
| 盒內物品 | 法規資訊 ×1 | ✔ |
| 盒內物品 | 快速入門指南 ×1 | ✔ |
































































