4K 超高清 4G/Wi-Fi 電池攝影機,戶外長期監察。以下整理咗主要賣點、安裝/使用須知同完整規格,方便你快速比較。
主要賣點
4K(3840×2160)超高清,4mm F1.2 大光圈低光畫質更好
4G LTE(Nano SIM)+Wi-Fi 6 雙模式自動切換
340° 水平、75° 垂直雲台;AOV 2.0 全天候守護
10,400mAh 大電量,可配 EZVIZ 太陽能板
AI 人形/車輛/野生動物偵測,彩色夜視
IP65 防水;內置麥克風雙向通話,microSD 最大 512GB
大電量+4K
1/2.8″ 8MP CMOS、4mm F1.2 大光圈;10,400mAh 電池配合 AOV 2.0 技術,戶外長開都夠電,AI 更可分辨人、車同野生動物。
儲存同雲端
支援 microSD(最大 512GB);亦可加購 CloudPlay 雲端儲存。香港行貨使用新加坡雲端伺服器。
使用須知
插入 Nano SIM 或連 Wi-Fi,跟 App 指示配對;可加配 5W EZVIZ 太陽能板。
香港行貨與保養
本店為 EZVIZ 香港行貨經銷商。根據香港代理 BASCO 最新保養政策(2026 年 9 月 8 日起),EZVIZ 智能攝錄機、貓眼門鈴及門鐘/門鈴類產品提供 2 年本地保養;購買後如有安裝或技術問題,歡迎 WhatsApp 9427 7297 查詢。
產品規格
分類項目規格與說明
| 基本資料 | 品牌 | EZVIZ(螢石) |
| 基本資料 | 型號 | CS-EB8-R200-1M8W4GA |
| 鏡頭與影像 | 影像感測器 | 1/2.8’’ 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor |
| 鏡頭與影像 | 最低照度 | 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| 鏡頭與影像 | 快門 | 自動適應 |
| 鏡頭與影像 | 鏡頭 | 4mm@ F1.2 Diagonal angle: 104° Horizontal angle: 83° Vertical angle:44° |
| 鏡頭與影像 | 雲台角度 | Pan: 340°, Tilt: 75° |
| 鏡頭與影像 | 日夜轉換 | 紅外線濾鏡自動切換 |
| 鏡頭與影像 | 數碼降噪 | 3D DNR |
| 鏡頭與影像 | 夜視 | 15 m |
| 影像與聲音 | 最高解像度 | 3840 × 2160 / 4K / 8MP |
| 影像與聲音 | 影格率 | 15fps. Self-adaptive during network transmission |
| 影像與聲音 | 影像壓縮 | H.265 / H.264 |
| 影像與聲音 | 影像位元率 | Ultra-HD; Full HD; Hi-Def; Adaptive bit rate. |
| 影像與聲音 | 音訊位元率 | 自動適應 |
| 影像與聲音 | 最高位元率 | 4 Mbps |
| 功能 | 智能警報 | AI-powered human shape detection AI-powered vehicle shape detection AI-powered wild animal detection |
| 功能 | 雙向通話 | 支援 |
| 功能 | 一般功能 | Anti-Flicker, Heart Beat, Password Protection, Watermark |
| 網絡 | Wi-Fi 標準 | IEEE 802.11b/g/n/ax(Wi-Fi 6) |
| 網絡 | 頻率範圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| 網絡 | 頻道頻寬 | 支援 20MHz |
| 網絡 | 網絡安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| 網絡 | 傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :72Mbps, 11ax:114Mbps |
| 網絡 | Wi-Fi 配對 | AP 配對 |
| 網絡 | 通訊協議 | EZVIZ Cloud 專用協議 |
| 網絡 | 介面協議 | EZVIZ Cloud 專用協議 |
| 網絡 | 最低網絡要求 | 8 Mbps |
| 網絡 | 4G LTE 頻段 | EU: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40/B41 LA: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B 17/B28/B66 LTE TDD: B38/B40 |
| 儲存 | 本地儲存 | 支援 microSD(最大 512GB) |
| 儲存 | 雲端儲存 | 支援 CloudPlay 雲端儲存(需訂閱) |
| 一般規格 | 工作環境 | -20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) |
| 一般規格 | 防水防塵等級 | IP65 |
| 一般規格 | 電源 | DC 5 V / 2 A (Adapter needs to be purchased separately) |
| 一般規格 | 電池容量 | 10,400 mAh |
| 一般規格 | 耗電 | Max.10 W |
| 一般規格 | 產品尺寸 | 184 × 102 × 168 mm (7.24 × 4.02 × 6.61 inch ) |
| 一般規格 | 包裝尺寸 | 205 × 145 × 194 mm (8.07 × 5.70 × 7.64 inch) |
| 一般規格 | 淨重 | 810 g (28.57 oz) |
| 一般規格 | 連包裝重量 | 1332 g (46.99 oz) |
| 盒內物品 | 鑽孔模板 | ✔ |
| 盒內物品 | Type-C 線 | ✔ |
| 盒內物品 | 螺絲包 | ✔ |
| 盒內物品 | 快速安裝指南 | ✔ |
| 盒內物品 | 法規資訊 | ✔ |
| 盒內物品 | 快速入門指南 | ✔ |
































































