袖珍戶外 360° 雲台攝影機(2K),體積細、佔位少。以下整理咗主要賣點、安裝/使用須知同完整規格,方便你快速比較。
主要賣點
2K(2304×1296)畫質,4mm F1.6、視角約 104°
360° 雲台(水平 350°、垂直 80°)
體積僅 100×136×140mm,佔位少
PIR 人體偵測+智能追蹤;主動防禦警笛+閃燈
黑白夜視最遠 30 米
全天候防風雨設計;microSD 最大 512GB
袖珍戶外雲台
比一般戶外雲台機細,適合露台、村屋外牆等空間有限嘅位置;PIR 偵測配 360° 雲台,目標走到邊追到邊。
儲存同雲端
支援 microSD(最大 512GB);亦可加購 CloudPlay 雲端儲存。
使用須知
接 DC 12V 電源,跟 EZVIZ App 指示配對。
香港行貨與保養
本店為 EZVIZ 香港行貨經銷商。根據香港代理 BASCO 最新保養政策(2026 年 9 月 8 日起),EZVIZ 智能攝錄機、貓眼門鈴及門鐘/門鈴類產品提供 2 年本地保養;購買後如有安裝或技術問題,歡迎 WhatsApp 9427 7297 查詢。
產品規格
分類項目規格與說明
| 基本資料 | 品牌 | EZVIZ(螢石) |
| 基本資料 | 型號 | CS-H8c-R200-1J4WKFL |
| 鏡頭與影像 | 影像感測器 | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| 鏡頭與影像 | 快門 | 自動適應 |
| 鏡頭與影像 | 鏡頭 | 4mm@ F1.6, viewing angle: 49° (Vertical), 89° (Horizontal), 104° (Diagonal) 6mm@ F1.6, viewing angle: 28° (Vertical), 52° (Horizontal), 60° (Diagonal) |
| 鏡頭與影像 | 雲台角度 | Pan: 350°, Tilt: 80° |
| 鏡頭與影像 | 最低照度 | 0.5 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR (*data is obtained from EZVIZ laboratories) |
| 鏡頭與影像 | 鏡頭接口 | M12 |
| 鏡頭與影像 | 數碼降噪 | 3D DNR |
| 鏡頭與影像 | 寬動態範圍 | Digital WDR |
| 鏡頭與影像 | 黑白夜視距離 | 30m / 98ft |
| 影像與聲音 | 最高解像度 | 2304*1296 |
| 影像與聲音 | 影格率 | Max:30fps; Self-Adaptive during network transmission |
| 影像與聲音 | 影像壓縮 | H.265 / H.264 |
| 影像與聲音 | H.265 類型 | Main Profile(主規格) |
| 影像與聲音 | 影像位元率 | Ultra-HD; Hi-Def; Standard. Adaptive bit rate. |
| 影像與聲音 | 音訊位元率 | 自動適應 |
| 網絡 | Wi-Fi 標準 | IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) |
| 網絡 | 頻率範圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| 網絡 | 頻道頻寬 | 支援 20MHz |
| 網絡 | 網絡安全 | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| 網絡 | 傳輸速率 | 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
| 網絡 | Wi-Fi 配對 | AP 配對 |
| 網絡 | 通訊協議 | EZVIZ Cloud 專用協議 |
| 網絡 | 介面協議 | EZVIZ Cloud 專用協議 |
| 網絡 | 有線網絡 | RJ45 × 1 (10M / 100M Adaptive Ethernet Port) |
| 網絡 | 智能警報 | AI-Powered Human Shape Detection |
| 網絡 | 自動追蹤 | 支援 |
| 網絡 | 自訂警報區域 | 支援 |
| 網絡 | 雙向通話 | 支援 |
| 網絡 | 預設位置 | 支援 |
| 網絡 | 一般功能 | Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Password Protection, Watermark |
| 儲存 | 本地儲存 | 支援 microSD(最大 512GB) |
| 儲存 | 雲端儲存 | 支援 CloudPlay 雲端儲存(需訂閱) |
| 一般規格 | 工作環境 | -30°C to 50°C ( -22 °F to 122 °F ) Humidity 95% or less (non-condensing) |
| 一般規格 | 防水防塵等級 | 全天候防風雨設計 |
| 一般規格 | 電源 | DC 12V/1A |
| 一般規格 | 耗電 | MAX. 12W |
| 一般規格 | 產品尺寸 | 100 × 136 × 140mm (3.94 × 5.35 × 5.51 inch) |
| 一般規格 | 包裝尺寸 | 140 × 140 × 192mm (5.51 × 5.51 × 7.56 inch) |
| 一般規格 | 重量 | Net Weight: 516g; With Package: 820.5g For EU Standard Version |
| 盒內物品 | 鑽孔模板 | ✔ |
| 盒內物品 | 螺絲包 | ✔ |
| 盒內物品 | 防水配件 | ✔ |
| 盒內物品 | 電源適配器 | ✔ |
| 盒內物品 | 法規資訊 | ✔ |
| 盒內物品 | 快速入門指南 | ✔ |
































































