3K+3K 雙鏡頭戶外雲台攝影機,全天候防水。以下整理咗主要賣點、安裝/使用須知同完整規格,方便你快速比較。
主要賣點
雙鏡頭:3K(2880×1620)雲台 6mm(64°)+廣角 2.8mm(132°)
雙鏡頭協同偵測,AI 人形/車輛偵測+智能追蹤
350° 水平、80° 垂直雲台
智能彩色夜視、主動防禦警笛+閃燈
全天候防水設計;DC 12V 供電
microSD 最大 512GB
雙 3K 鏡頭協同
廣角鏡頭睇大範圍、雲台鏡頭自動追蹤目標,兩支鏡頭協同偵測,戶外大範圍一樣冇死角。
儲存同雲端
支援 microSD(最大 512GB);亦可加購 CloudPlay 雲端儲存。
使用須知
接 DC 12V/1.5A 電源,跟 EZVIZ App 指示配對;建議裝喺可遮擋風雨嘅位置。
香港行貨與保養
本店為 EZVIZ 香港行貨經銷商。根據香港代理 BASCO 最新保養政策(2026 年 9 月 8 日起),EZVIZ 智能攝錄機、貓眼門鈴及門鐘/門鈴類產品提供 2 年本地保養;購買後如有安裝或技術問題,歡迎 WhatsApp 9427 7297 查詢。
產品規格
分類項目規格與說明
| 基本資料 | 品牌 | EZVIZ(螢石) |
| 基本資料 | 型號 | CS-H9c-R100-8G55WKFL |
| 基本資料 | EAN | 6941545632438 |
| 鏡頭與影像 | 影像感測器 | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
| 鏡頭與影像 | 快門 | 自動適應 |
| 鏡頭與影像 | 鏡頭 | Fix Lens: 2.8mm@ F1.6, viewing angle: Diagonal 132°, Horizontal 110°, vertical 58° Pan&Tilt Lens: [email protected], viewing angle: Diagonal 64°, Horizontal 56°, vertical 29° |
| 鏡頭與影像 | 雲台角度 | Pan: 350°, Tilt: 80° |
| 鏡頭與影像 | 最低照度 | 0.5 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR (*data is obtained from EZVIZ laboratories) |
| 鏡頭與影像 | 鏡頭接口 | M12 |
| 鏡頭與影像 | 日夜轉換 | 紅外線濾鏡自動切換 |
| 鏡頭與影像 | 數碼降噪 | 3D DNR |
| 鏡頭與影像 | 寬動態範圍 | Digital WDR |
| 鏡頭與影像 | 黑白夜視距離 | 30m / 98ft |
| 影像與聲音 | 最高解像度 | 2880 × 1620 |
| 影像與聲音 | 影格率 | Max:15fps; Self-Adaptive during network transmission |
| 影像與聲音 | 影像壓縮 | H.265 / H.264 |
| 影像與聲音 | H.265 類型 | Main Profile(主規格) |
| 影像與聲音 | 影像位元率 | Ultra-HD; Hi-Def; Standard. Adaptive bit rate. |
| 影像與聲音 | 音訊位元率 | 自動適應 |
| 網絡 | Wi-Fi 標準 | IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) |
| 網絡 | 頻率範圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| 網絡 | 頻道頻寬 | 支援 20MHz |
| 網絡 | 傳輸速率 | 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
| 網絡 | Wi-Fi 配對 | AP 配對 |
| 網絡 | 通訊協議 | EZVIZ Cloud 專用協議 |
| 網絡 | 介面協議 | EZVIZ Cloud 專用協議 |
| 網絡 | 有線網絡 | RJ45 × 1 (10M / 100M Adaptive Ethernet Port) |
| 網絡 | 網絡安全 | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| 網絡 | 智能警報 | AI-Powered Human Shape Detection / AI-Powered Vehicle Shape Detection / Motion Detection |
| 網絡 | 自動追蹤 | 支援 |
| 網絡 | 自訂警報區域 | 支援 |
| 網絡 | 雙向通話 | 支援 |
| 網絡 | 預設位置 | 支援 |
| 網絡 | 一般功能 | Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Password Protection, Watermark |
| 儲存 | 本地儲存 | 支援 microSD(最大 512GB) |
| 儲存 | 雲端儲存 | 支援 CloudPlay 雲端儲存 |
| 一般規格 | 工作環境 | -30°C to 50°C ( -22 °F to 122 °F ) Humidity 95% or less (non-condensing) |
| 一般規格 | 防水防塵等級 | 全天候防風雨設計 |
| 一般規格 | 電源 | DC 12V/1.5A |
| 一般規格 | 耗電 | MAX. 12W |
| 一般規格 | 產品尺寸 | 145 × 116 × 142mm (5.71 × 4.57 × 5.59 inch) |
| 一般規格 | 包裝尺寸 | 150 × 150 × 194mm (5.90 × 5.90 × 7.64 inch) |
| 一般規格 | 重量 | Net Weight: 668 g With Package: 960 g |
































































