Reolink CX810 採用 1/1.8 吋高感光 CMOS 感測器與 F1.0 超大光圈鏡頭,配合 Reolink ColorX 影像技術,即使在極低照度環境下亦能輸出亮度充足、細節清晰的全彩夜視畫面,避免傳統紅外線黑白夜視容易遺失關鍵顏色及細節的問題。 4K 8MP(3840×2160)超高清解像度結合最高 25fps 畫面更新率及 WDR/HDR 技術,可在強背光或高反差場景中保留更多明暗層次,方便辨識人臉、車牌及細小物件。
CX810 內建 3000K 可調暖白聚光燈(4 顆、合共約 400 流明),可在偵測到人員或車輛時自動亮起,同時配合聲光警報,對潛在入侵者形成有效嚇阻,同時保持對鄰居較低的光滋擾。 相機支援 AI 智慧偵測,可分辨人形、車輛及動物,並透過 Reolink App / 電腦端軟體發送即時推播或電郵通知,無需任何訂閱月費,適合希望降低誤報率及節省營運成本的用家。
在連線與供電方面,CX810 採用 PoE(IEEE 802.3af)設計,只需一條網線即可同時傳輸電力與數據,大幅簡化佈線與施工難度,並提供穩定有線網絡連線,適合搭配 Reolink NVR 或第三方支援 ONVIF 的錄影系統使用。 機身達到 IP67 防護等級,可在雨水、塵埃、炎熱或低溫環境下長時間運作,非常適合戶外長期安裝;同時支援 microSD 卡本地錄影、NVR 錄影及 FTP 備份多種儲存方案,讓用家可按需求配置錄影架構。
透過 Reolink App 或電腦客戶端,用家可隨時遠端即時觀看 4K 直播畫面、回放錄影、設定偵測區域及調整靈敏度,配合雙向語音功能,可直接與門前訪客對話或即時警告可疑人物,進一步提升實際防護能力。 相機同時支援縮時攝影(Timelapse),可將一整天的景象濃縮為短片,用於工程記錄、風景變化或創意內容拍攝。
產品規格
| 規格類別 | 項目 | 內容 |
|---|---|---|
| 影像系統 | 影像感測器 | 1/1.8 吋 CMOS 感測器 |
| 最高解像度 | 3840 × 2160(8MP 4K Ultra HD),最高 25fps | |
| 影像壓縮 | H.265 / H.264 | |
| 數位變焦 | 最多 10 倍數位變焦(視平台支援) | |
| 畫面模式 | 4K 單畫面輸出,支援主碼流及子碼流設定 | |
| 鏡頭與視角 | 鏡頭規格 | 固定焦距 f = 4.0 mm,F1.0 超大光圈,內建 IR-CUT 濾光片 |
| 視角範圍 | 水平約 93.2°、垂直約 48.2°、對角約 111.6° | |
| 夜視與照明 | 夜視類型 | ColorX 真全彩夜視(不使用紅外線黑白夜視) |
| 聚光燈規格 | 4 顆暖白 LED 聚光燈,色溫約 3000K、總亮度約 400 流明,最大照射距離約 15 米 | |
| 夜視模式 | 全彩夜視(可依偵測事件觸發照明) | |
| 影像增強 | WDR / HDR | 支援 WDR / HDR 技術,提升高反差場景細節 |
| 影像設定 | 可調整亮度、對比、飽和度等參數(依實際軟體介面) | |
| 智能功能 | AI 偵測 | 支援人形、車輛及動物智能偵測,降低誤報率 |
| 自訂偵測區 | 可自訂 Motion Detection 區域與偵測敏感度 | |
| 聲光警報 | 偵測異常時可觸發暖白燈及內建警報聲同時響起 | |
| 縮時攝影 | 支援 Timelapse 縮時錄影(需配合 App / Client 設定) | |
| 音訊功能 | 內建麥克風 | 支援收音功能 |
| 內建喇叭 | 支援播放語音及警報聲 | |
| 雙向語音 | 透過 App / Client 可進行雙向通話 | |
| 連線與介面 | 網路介面 | 1× RJ45 10/100Mbps 乙太網路埠 |
| 通訊方式 | 有線網路(PoE),支援連接 Reolink NVR 及第三方相容設備 | |
| 同時連線 | 最多約 20 個使用者帳戶、12 路同時串流(2 路主碼流 + 10 路子碼流,視實際支援) | |
| 電源與功耗 | PoE 供電 | 支援 IEEE 802.3af PoE,48V 主動式供電 |
| DC 供電 | DC 12V ⎓ 1A(最大功耗 < 12W) | |
| 典型功耗 | 一般運作功耗低於 12W(視聚光燈及錄影狀態而定) | |
| 儲存與錄影 | microSD 卡 | 內建 microSD 卡槽,支援最高 256GB 卡作本地錄影 |
| NVR 儲存 | 支援連接 Reolink NVR 或其他相容 NVR 進行 24/7 連續錄影或事件錄影 | |
| FTP 備份 | 支援 FTP 錄影備份(視韌體與平台設定) | |
| 雲端服務 | 指定地區支援 Reolink Cloud 雲端錄影與豐富通知(需付費方案) | |
| 應用與控制 | 手機 App | Reolink App(iOS / Android),支援即時預覽、回放、推播通知與設定 |
| 電腦軟體 | Reolink Client(Windows / macOS),支援多畫面即時監看及錄影管理 | |
| 語音助理 | 可透過 Google Assistant / Chromecast 裝置顯示畫面(視支援情況) | |
| 機身設計 | 防護等級 | IP67 防水防塵,適合戶外環境使用 |
| 操作溫度 | 約 -10°C 至 50°C(或相近範圍,視官方規格) | |
| 操作濕度 | 約 10% – 90%(非冷凝) | |
| 機身尺寸 | 約 67 × 187 mm(直徑 × 長度) | |
| 安裝方式 | 支援牆裝、天花或檐下安裝(隨附安裝配件,視套裝而定) |
