Reolink Duo 3 PoE 採用雙 4K 感光元件組成 16MP 超高畫質,可在同一畫面中呈現更多細節,不論是車牌、行人動向或庭院細節都能清晰記錄,特別適合店舖門口、停車場或大型住宅範圍的 24 小時監控應用。 透過先進的雙影像拼接演算法,兩顆鏡頭可以無縫合成 180° 超廣角全景畫面,大幅減少傳統單鏡頭監視器常見的視角死角與畫面斷層問題,降低安裝多台攝影機的成本與佈線複雜度。
此機種支援全新的 Motion Track 功能,可將約 15 秒的移動事件自動濃縮成一張軌跡圖像,讓使用者在查看通知時能一眼掌握人、車、動物的移動路徑,提升事件回顧效率,特別適合忙碌的店主與屋主快速瀏覽近期活動情況。 夜視方面,內建聚光燈可提供彩色夜視模式,也可切換為黑白夜視以較隱蔽的方式持續監控,確保在完全漆黑環境下仍能維持清晰可用的畫面品質。
Duo 3 PoE 使用標準 PoE 供電,只需一條網路線即可同時傳輸電力與影像數據,減少電源插座需求並使佈線更整潔,對於已有 PoE 交換器或 NVR 的用戶特別友善,亦適合新建案統一規劃弱電系統。 相機支援智慧人形、車輛與動物偵測,並可在偵測到快速移動目標時自動拍照並透過 Email/FTP 傳送,配合可自動觸發的聚光燈與警報聲響,形成主動嚇阻機制,預防入侵於未然。
內建麥克風與喇叭提供雙向語音通話,用戶可透過 Reolink App 或電腦客戶端與訪客對話,或直接遠端喝止可疑人士;需注意若連接至 RLN8-410 或 RLN16-410,雙向語音僅能透過 App/Client 使用。 儲存部分支援最高 256GB microSD 卡、Reolink NVR 或 FTP 伺服器,並採用 H.265 影像編碼,在維持高畫質的前提下有效節省儲存空間,搭配 24/7 全時錄影、事件錄影或排程錄影模式可靈活配置錄影策略。
相機可選配 Reolink Cloud(部分國家提供),將影像加密上傳至雲端保存,即使設備離線仍可存取已備份的錄影,增加防竊與容災能力。 機身具 IP67 防護等級,能抵抗惡劣天氣,適合戶外長期安裝,可天花或壁掛多種方式固定,搭配即時推播通知、遠端即時影像、智慧回放與自訂偵測區域等功能,讓用戶不論身在何處都能掌握場地狀況。 此外,Duo 3 PoE 支援與 Google Assistant 等智慧家居平台整合,只需語音即可在對應螢幕裝置上顯示即時畫面,進一步融入家庭或商用場景的智慧監控系統中。
主要規格
| 規格分類 | 項目 | 詳細規格(繁體中文) |
|---|---|---|
| 影像與鏡頭 | 影像感測器 | 1/2.7 吋 CMOS 感光元件,提供高解析度網路監控畫面。 |
| 影像解析度 | 最大解析度 7680 × 2160(16MP)@ 20FPS,支援高畫質錄影與即時串流。 | |
| 鏡頭參數 | 固定焦距鏡頭 f=2.8mm,光圈 F1.6,有助於低光源環境成像。 | |
| 視野範圍 | 水平視角約 180°,垂直視角約 55°,適合大範圍全景監控。 | |
| 影像壓縮 | 支援 H.265 與 H.264 視訊壓縮格式,有效降低頻寬與儲存空間需求。 | |
| 夜視與照明 | 紅外線夜視距離 | 紅外線夜視最遠約 30 公尺,6 顆 850nm 紅外線 LED,自動切換 IR-CUT 濾光片。 |
| 彩色夜視 | 內建投射燈實現彩色夜視:共 8 顆、總功率約 5W、色溫約 6500K、亮度約 560 流明。 | |
| 影像輸出 | 影格率 | 主碼流:4–20fps(預設 20fps);副碼流:4–20fps(預設 20fps),可依需求調整。 |
| 視訊碼率 | 主碼流:3072–10240Kbps(預設 8192Kbps);副碼流:256–2045Kbps(預設 1024Kbps)。 | |
| 音訊功能 | 音訊規格 | 內建麥克風與喇叭,支援雙向語音對講功能,方便遠端溝通與警示。 |
| 供電與網路 | 直流供電 | DC 12V⎓2A,功耗小於 12W,適合長時間穩定運作。 |
| PoE 供電 | 支援 PoE 供電,符合 IEEE 802.3af 標準,48V 主動式 PoE,單線供電與數據傳輸。 | |
| 連接介面 | 電源介面 | DC 電源埠,可搭配變壓器供電。 |
| 網路介面 | 1 組 10M/100Mbps RJ45 有線網路埠,提供穩定 IP 網路連線。 | |
| microSD 卡槽 | 內建 microSD 卡插槽,最高支援 256GB 記憶卡本地錄影(卡片需另購)。 | |
| 重置按鈕 | 具備實體 Reset 按鈕,方便恢復出廠設定或重新設定裝置。 | |
| 軟體與協定 | 支援瀏覽器 | 相容 Edge、Chrome、Firefox、Safari 等主流瀏覽器,方便於電腦端查看畫面。 |
| 支援作業系統 | 電腦:Windows、macOS;手機:iOS、Android,搭配 Reolink App/Client 管理。 | |
| 網路協定與標準 | 支援 HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、HTTP、IPv4、UPnP、RTSP、RTMP、ONVIF、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、P2P 等主流網路與串流協定,方便整合至現有系統。 | |
| 多用戶存取 | 使用者連線數 | 最多支援 20 位使用者(1 管理員 + 19 一般用戶),同時最多 12 路串流(2 路主碼流 + 10 路副碼流)。 |
| 智慧功能 | 智慧警報 | 支援多種智慧偵測:一般移動偵測、人形偵測、車輛偵測與動物偵測,降低誤報並提升警報精準度。 |
| 錄影模式 | 支援移動偵測錄影(預設)、排程錄影與 24/7 全時錄影,方便依場景自訂錄影策略。 | |
| 縮時攝影 | 具備 Time Lapse 縮時錄影功能,可將長時間場景變化濃縮成短片,方便快速瀏覽。 | |
| 智慧家居 | 智慧家居相容性 | 支援 Google Assistant,可透過智慧螢幕或裝置語音呼叫顯示即時監控畫面。 |
| 工作環境 | 操作溫度 | -10°C 至 +55°C(約 14°F 至 131°F),適合香港及多數地區戶外環境。 |
| 操作濕度 | 相對濕度 10%–90%,可應對一般戶外濕度變化。 | |
| 防護等級 | 防水防塵等級 IP67,支援全天候戶外安裝使用。 | |
| 機身與保固 | 外觀尺寸 | 約 195 × 103 × 56 mm,緊湊設計,適合牆面或天花安裝。 |
| 重量 | 約 680g(含本體),堅固機身設計適合長期固定式安裝。 |
