Reolink NVS8-5MD4 智慧 PoE 監控套裝,搭載 4 支 5MP 超清網路攝影機及 8 通道 NVR,一套即可覆蓋家居或中小型商用場景,提供穩定、清晰且低延遲的全方位錄影方案。 5MP 解析度達 2560×1920,影像細節明顯優於傳統 1080P,可清楚辨識人臉、車牌及關鍵細節,有利事後調閱及證據保全。
每支攝影機內建 18 顆紅外 LED,夜視距離最高達約 30 公尺,即使在全黑環境仍可輸出清晰單色畫面,配合自動日夜切換 IR-cut 濾光片,日間顏色準確、夜間對比清晰,真正做到 24 小時不中斷監控。 IP67 防護等級設計,可抵禦雨水、塵土及惡劣戶外環境,適合室內走廊、店鋪門口、車位、後巷及工廠出入口等多種安裝位置。
此系統採用 PoE(Power over Ethernet)供電,只需一條網路線即可同時傳輸電力及數據,大幅簡化佈線工程,降低施工時間與成本,特別適合自行安裝的家用或小型商用客戶。 內建 8 通道 NVR 附 2TB 硬碟,可支援 4 支攝影機 24/7 連續錄影,亦可依需要設定動作觸發或排程錄影模式,靈活管理儲存空間並支援最高 16TB 擴充(依官方支援為準)。
NVS8-5MD4 提供人形、車輛及動物智慧偵測,有效減少因光影、樹葉或小物體造成的誤報,當偵測到異常活動時,可透過手機 App 推送通知及電郵提醒,讓用戶即時掌握現場狀況。 透過 Reolink App 或電腦用戶端,可隨時遠端直播、多畫面同時觀看、智慧過濾回放(依人、車、動物或一般動作篩選),快速找到重要片段,大幅提升管理效率。
系統同時支援可自訂偵測區域及靈敏度,用戶可排除馬路、鄰居門口等無關區域,集中監控真正在意的範圍,有助進一步降低通知干擾。 對於需要長期穩定錄影、重視畫質與可靠性的用戶,例如商店、辦公室、倉庫、車場及獨立屋,Reolink NVS8-5MD4 是一套兼具性價比與專業功能的 PoE 監控系統選擇。
產品規格
Reolink NVS8-5MD4
| 分類 | 項目 | 規格說明 |
|---|---|---|
| NVR 硬體 | 硬體型號 | N7MB01 |
| IP 視訊輸入 | 最多 12 支 IP 攝影機(最多 8 支有線 PoE 攝影機) | |
| 音訊輸入 | 支援內建麥克風之攝影機音訊輸入 | |
| 視訊 / 音訊輸出 | 視訊輸出介面 | VGA、HDMI |
| 顯示解析度(HDMI) | 3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768 | |
| 顯示解析度(VGA) | 1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768 | |
| 音訊輸出 | 1 聲道,RCA 介面 | |
| 解碼 / 播放 | 即時 / 回放解析度支援 | 7680×2160、4608×1728、4512×2512、4096×3072、3840×2160、2560×2560、2560×1920、2560×1440、2048×1536、2304×1296、1080p、720p |
| 視訊壓縮格式 | H.265、H.264 | |
| 同步回放通道數 | 最多 4 通道同步回放 | |
| 儲存 | 內部硬碟介面 | 1 × SATA 介面(隨機附 1 × 2TB HDD) |
| 最大儲存容量 | 最多 16TB(每顆 HDD 最多 8TB) | |
| 外接硬碟 | 1 × eSATA 介面可接外置 HDD | |
| 外部介面 | USB 介面 | 2 × USB 2.0 |
| 網路介面 | LAN/WAN | 1 × RJ45 10/100 Mbps 自動適應乙太網路埠 |
| PoE 攝影機埠 | 8 × RJ45 10/100 Mbps 自動適應 PoE 埠供 IP 攝影機使用 | |
| PoE 供電 | 每埠最大功率 | 25W |
| PoE 標準 | IEEE 802.3 af/at | |
| 網路功能 | 支援網路協議 | HTTP、TCP/IP、UDP、DHCP、P2P、UPNP、RTSP、SMTP、SSL/TLS、DNS、DDNS、NTP、FTP |
| 支援瀏覽器 | Firefox、Chrome、Edge、Safari | |
| 支援作業系統 | PC:Windows、Mac OS;手機:iOS、Android | |
| 使用者存取 | 最大使用者數 | 最多 20 位使用者(1 管理員 + 19 一般帳號) |
| 同時串流上限 | 最多 12 路即時串流(10 路子碼流 + 2 路主碼流) | |
| 一般規格 | 電源供應 | DC 48V~53V |
| 主機功耗 | <10W(不含硬碟及 PoE 負載) | |
| 工作環境溫度 | -10°C ~ +45°C(14°F~113°F) | |
| 工作環境濕度 | 10%~90%(非冷凝) | |
| 機身尺寸 | 260 × 41 × 230 mm | |
| 機身重量 | 約 1.4 kg |
NVS8-5MD4 攝影機
| 分類 | 項目 | 規格說明 |
|---|---|---|
| 影像與視訊 | 影像感測器 | 1/2.7″ CMOS 感測器 |
| 影片解析度 | 預設 2560×1920(5.0 百萬像素)@ 30fps | |
| 鏡頭 | f = 4.0mm 定焦鏡頭;F2.0,內建 IR-cut 濾光片 | |
| 視訊壓縮格式 | H.264 | |
| 視野角度 | 水平 80°;垂直 42° | |
| 日夜與夜視 | 日夜模式 | 自動日夜切換(IR-cut 濾光片) |
| 紅外線夜視 | 最長約 30 公尺(100 呎),18 顆 14mil 850nm 紅外 LED | |
| 音訊 | 收音功能 | 支援聲音錄製,內建麥克風 |
| 電源 | PoE 供電 | IEEE 802.3af,48V Active PoE |
| DC 外接電源 | DC 12.0V⎓1A,功耗 < 12W | |
| 介面與按鍵 | 電源介面 | DC 電源插口 |
| 系統按鍵 | Reset 重置按鍵 | |
| 網路介面 | 1 × 10M/100Mbps RJ45 乙太網路埠 | |
| 音訊介面 | 內建麥克風收音 | |
| 軟體功能 | 幀率(主碼流) | 2fps–30fps(預設 30fps) |
| 幀率(子碼流) | 4fps–15fps(預設 10fps) | |
| 碼率(主碼流) | 1024Kbps–8192Kbps(預設 6144Kbps) | |
| 碼率(子碼流) | 64Kbps–512Kbps(預設 160Kbps) | |
| 智慧警報 | 動作偵測、人形偵測、車輛偵測、動物偵測 | |
| 錄影模式 | 動作觸發(預設)、排程錄影、24/7 連續錄影 | |
| 環境與尺寸 | 操作溫度 | -10°C 至 +55°C(14°F 至 131°F) |
| 操作濕度 | 10%–90% | |
| 防護等級 | IP67 防水防塵 | |
| 外觀尺寸 | Φ67 × 186 mm | |
| 重量 | 約 415g |
