Reolink TrackMix(2K Version)採用 1/3 吋 CMOS 感光元件,提供最高 2560 x 1440 4MP 解像度,以 H.264/H.265 雙編碼輸出,兼顧畫質與帶寬效益,適合家用及中小型商用監控部署。 其雙鏡頭設計分別為 2.8mm 超廣角與 8mm 長焦,透過 6 倍 Hybrid 混合變焦可同時兼顧大範圍畫面和重點細節,搭配水平 355°、垂直 0°–90° 的電動雲台,大幅減少監控盲點。
此型號支援紅外線及全彩夜視,紅外燈最遠約 15 米,而機身內建 450 流明 6500K 聚光燈,可在夜間提供色彩畫面,同時在偵測到異常活動時作為主動防護震懾入侵者。 內置麥克風與喇叭,提供雙向語音通話功能,配合 PIR 紅外感應及 AI 智能偵測,可分辨人形、車輛及寵物,減少無效推播,提升警報準確度。
TrackMix(2K Version)採用 10400mAh 可充電鋰電池設計,並支援 Reolink Solar Panel 2 太陽能板,實現無線供電,減低佈線需求,安裝更彈性;亦可使用 5V/2A DC 供電。 機身支援 IP65 防水防塵,操作溫度範圍由 -10°C 至 55°C,能應對香港及各地戶外環境。
在儲存方面,攝影機內置 microSD 卡插槽,支援最高 128GB 本地錄影,配合移動偵測錄影模式節省容量,同時可搭配 Reolink Cloud 雲端服務進行備份。 系統支援 Windows、macOS 電腦及 iOS、Android 手機 App 遠端管理,並可整合 Google Assistant 語音助理,方便以語音呼叫即時影像。
透過 SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、SMTP、NTP、P2P 等通訊協定,TrackMix(2K Version)提供安全的遠端連線與推播通知,同時支援最多 12 路同時串流(10 路副碼流 + 2 路主碼流),可讓家人或同事同步觀看畫面。
產品規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 型號 | Reolink TrackMix(2K Version) |
| 感光元件 | 1/3 吋 CMOS 感光元件 |
| 最高解像度 | 2560 x 1440(4MP,最高 15fps) |
| 影像編碼 | H.264 / H.265 雙編碼 |
| 鏡頭 | 廣角:f=2.8mm,F=1.6;長焦:f=8mm,F=1.6 |
| 視角範圍 | 水平 96°–38°;垂直 55°–21° |
| 變焦模式 | 6 倍 Hybrid 混合變焦 |
| 日夜切換 | IR-cut 濾光片自動切換 |
| 紅外夜視距離 | 最遠約 15 米(2 顆 850nm 紅外 LED) |
| 全彩夜視 | 1 顆 6500K 聚光燈,亮度約 450 流明 |
| 音訊功能 | 內建麥克風與喇叭,雙向語音通話 |
| 內置電池 | 10400mAh 可充電電池(實際續航視設定、使用及溫度而定) |
| 太陽能供電 | 支援 Reolink Solar Panel 2 |
| 有線供電 | DC 5V/2A |
| 供電介面 | USB Type‑C 連接埠 |
| 重置按鍵 | 內建 Reset 按鍵 |
| 本地儲存 | microSD 卡槽,最高支援 128GB |
| 雲端服務 | 支援 Reolink Cloud |
| 雲台範圍 | 水平 355°,垂直 0°–90°,轉速可調 |
| 預置點 | 最多 32 個預置位置 |
| 自動追蹤 | 支援(Auto Tracking) |
| 無線標準 | IEEE 802.11a/b/g/n |
| 頻段 | 2.4GHz / 5GHz 雙頻 Wi‑Fi |
| 無線加密 | WPA‑PSK / WPA2‑PSK |
| 影像幀率 | 主碼流:10–15fps;副碼流:10–15fps |
| 碼率範圍 | 主碼流:1024–4096kbps;副碼流:64–512kbps |
| 支援系統 | PC:Windows、macOS;手機:iOS、Android |
| 智能偵測 | PIR 偵測/人形偵測/車輛偵測/寵物偵測 |
| 錄影模式 | 移動偵測觸發錄影 |
| 網路協定 | SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、SMTP、NTP、P2P |
| 同時觀看 | 最多 12 路串流(10 副碼流 + 2 主碼流) |
| 智能整合 | 支援 Google Assistant |
| 工作溫度 | -10°C 至 +55°C(14°F–131°F) |
| 工作濕度 | 20%–85% |
| 防護等級 | IP65 防水防塵 |
| 外觀尺寸 | 約 228.2 × 147 × 129 mm |
| 淨重 | 約 1.4 kg |
