Reolink TrackMix LTE 是一款支援 4G LTE 網路的雙鏡頭電池式監控攝影機,透過廣角與遠焦雙鏡頭同時輸出畫面,實現「雙視角同步顯示」與「自動變焦追蹤」,讓用家在單一畫面即可掌握全局與細節。 機身支援 355° 水平與 90° 垂直電動雲台旋轉,可提供接近 360° 無死角覆蓋,配合 6 倍混合變焦及目標追蹤功能,能自動鎖定移動中的人、車或動物並放大畫面,提升安防效率。
此型號採用 4K 800 萬像素超高清感光元件,即使在白天也能提供細節豐富的畫面,方便看清人臉、車牌等關鍵資訊。 夜間方面,用家可選擇開啟投射燈獲得全彩夜視,或關閉燈光改用紅外線夜視,以兼顧隱蔽性與畫質需求。 內建智能影像分析技術,可區分「人員」、「車輛」、「動物」與其他物體,並可自訂偵測區域,大幅減少無關通知,同時透過雙向語音對講功能,即時對現場人員作出警告或溝通。
TrackMix LTE 完全無需網線與電源線,只需插入支援的 4G LTE SIM 卡即可連網運作,再配合內置可充電電池,安裝位置極為彈性,特別適合臨時工地、農場或戶外停車場等傳統監控難以佈線的位置。 用家更可搭配 Reolink 原廠 6W Solar Panel 2 太陽能板,實現全年連續供電,減少充電或換電池次數,同時更環保及節省長期使用成本。
透過 Reolink App 或電腦用戶端,用家可以隨時隨地觀看即時畫面、調整雲台角度、回放錄影以及設定偵測靈敏度與通知方式。 系統支援事件篩選時間軸播放,能按事件類型快速找到想要的錄影片段,提升查詢效率。 錄影方面可以選擇儲存至 microSD 記憶卡(最高 128GB),或選用 Reolink Cloud 服務,把重要影片備份到雲端,減低裝置被破壞或遺失時資料同時遺失的風險。
IP65 防塵防水機身設計,讓 TrackMix LTE 能在雨、雪、強風等各種戶外惡劣天氣下穩定運作,無論安裝在屋外牆身、庭院、農地圍欄或工地大閘位置,都能長期可靠地提供全天候保護。 再加上 Reolink 24/6 一對一技術支援,讓用家在購買及使用過程中更具保障。
產品規格
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 影像感光元件 | 1/3 吋 CMOS 感光元件 |
| 最高解析度 | 3840 × 2160(8MP 4K)@ 15fps |
| 鏡頭焦距 | 廣角鏡頭 f=2.8mm F1.6;長焦鏡頭 f=8mm F1.6 |
| 視野角度 | 水平約 108.4°–38°;垂直約 57.3°–21.2° |
| 變焦模式 | 6 倍混合變焦(雙鏡頭自動縮放) |
| 日夜切換 | IR-cut 濾光片自動切換 |
| 紅外線夜視 | 最遠約 30 公尺(2 顆 850nm 紅外 IR LED) |
| 彩色夜視 | 1 顆 6500K 聚光燈,約 450 流明 |
| 音訊功能 | 內建麥克風與喇叭,支援雙向語音通話 |
| 影像壓縮 | H.264、H.265 |
| 主碼流幀率 | 10–15fps |
| 副碼流幀率 | 10–15fps |
| 主碼流碼率 | 約 1024–4096kbps(可調) |
| 副碼流碼率 | 約 64–512kbps(可調) |
| 智慧偵測 | PIR 偵測/人形偵測/車輛偵測/寵物偵測 |
| 錄影模式 | 移動偵測觸發錄影 |
| 雲台範圍 | 水平 355°,垂直 0°–90°(速度可調) |
| 預置點 | 最多 32 個預置點 |
| 自動追蹤 | 支援 Auto Tracking 自動追蹤 |
| 行動網路類型 | 4G LTE / 3G,免 Wi‑Fi、有線網路 |
| 頻段(歐洲版) | LTE FDD:B1/B3/B7/B8/B20/B28A;WCDMA:B1/B8 |
| 頻段(美國版) | LTE FDD:B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71;WCDMA:B2/B4/B5 |
| 頻段(澳洲版) | LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B28;LTE TDD:B40;WCDMA:B1/B5/B8 |
| 傳輸速率 | LTE FDD:下行最高約 10Mbps,上行約 5Mbps;LTE TDD:下行約 8.96Mbps,上行約 3.1Mbps;HSPA+:下行約 42Mbps,上行約 5.76Mbps |
| 通訊協定 | SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、SMTP、NTP、P2P 等 |
| 同時存取用戶數 | 最多 12 路(10 路副碼流+2 路主碼流) |
| 支援平台/App | Reolink App、Reolink Client;支援 Windows、macOS、iOS、Android |
| 智慧家庭整合 | 支援 Google Assistant、Reolink Cloud |
| 內建電池 | 7.2V 5100mAh 可充電鋰電池(約 36.72Wh,實際續航視設定、使用與溫度而定) |
| 供電方式 | 內建電池、支援 Reolink Solar Panel 2 太陽能板、5V/2A DC(USB‑C) |
| 充電介面 | USB Type‑C 連接埠 |
| 本地儲存 | Micro SD 記憶卡插槽(最高 128GB) |
| 系統按鍵 | Reset 重置按鈕 |
| 工作溫度 | 約 ‑10°C 至 +55°C(14°F–131°F) |
| 工作濕度 | 約 20%–85% 相對濕度 |
| 防護等級 | IP65 防塵防水,適合戶外使用 |
| 機身尺寸 | 約 228.2 × 147 × 129mm |
| 機身重量 | 約 1.4kg |
