Reolink TrackMix PoE 採用雙鏡頭架構,一顆負責廣角全景監控,一顆提供遠距離長焦特寫,當偵測到人、車或動物時,兩個畫面會同時自動追蹤目標,兼顧環境概覽與細節細膩度,減少監控盲點。 配合 4K 8MP 超高清解像度與 H.265 高效壓縮,即使放大畫面亦能清楚辨識臉部特徵及重要細節,同時兼顧頻寬與儲存空間使用效率(實際壓縮技術以官方完整規格為準)。
此型號內建白光聚光燈與紅外線 LED,夜間可提供全彩夜視或高質素黑白夜視畫面,在完全漆黑環境下仍能錄得清晰影片,適合安裝於庭院、車道、門口及商舖外牆等重要位置。 相機具備 AI 智能偵測,可分辨人員、車輛及動物,並於觸發事件時透過推播通知,用戶同時可啟用聲光警報,透過閃燈及蜂鳴聲嚇阻可疑人士,於事發前提供主動防禦效果。
TrackMix PoE 採用 PoE(Power over Ethernet)供電設計,一條網線即可同時傳輸電力與數據,相比傳統另拉電源的安裝方式更簡潔可靠,尤其適合多攝影機系統佈線及長距離部署。 在儲存方面,攝影機支援 microSD 卡、本地 Reolink NVR 以及 Reolink Home Hub 系列,讓用戶可按實際需要選擇本地或集中式錄影方案,兼顧成本及管理彈性。
機身達到 IP65 防塵防水標準,可在風雨及各種戶外氣候環境下長時間穩定運作,適用於住宅門口、庭院、車位及中小型商用戶外場景。 透過 Reolink App 或電腦端 Client,用戶可隨時隨地查看雙畫面即時影像、接收實時通知、進行智慧回放及自訂偵測區域,並可整合 Google 助理、Alexa 及 Home Assistant,語音叫出畫面或顯示於 Chromecast / 顯示屏上,輕鬆融入智慧家居系統(實際支援以官方說明為準)。
產品規格
| 規格分類 | 規格項目 | 參數內容 |
|---|---|---|
| 影像與音訊 | 影像感測器 | 1/3″ + 1/2.8″ CMOS 感測器 |
| 最高解析度 | 最高清至 3840 × 2160(8MP)@ 25fps | |
| 鏡頭規格 | 廣角:f = 2.8mm F1.6;長焦:f = 8mm F1.6 | |
| 影片壓縮格式 | H.264、H.265 | |
| 視野角度 | 水平約 104°–38°;垂直約 60°–21° | |
| 變焦模式 | 6 倍 Hybrid 混合變焦 | |
| 日夜模式 | 自動切換 IR‑cut 濾光片 | |
| 紅外線夜視 | 最遠約 30 米(100 呎),2 顆 850nm 紅外線 LED | |
| 彩色夜視 | 2 顆 6500K 聚光燈,合共約 450 流明 | |
| 音訊功能 | 內建麥克風與喇叭,支援雙向語音通話 | |
| 供電與介面 | PoE 供電標準 | IEEE 802.3af,48V 主動式 PoE |
| DC 供電 | DC 12.0V ⎓ 2A,功耗 < 12W | |
| 電源介面 | DC 電源插口 | |
| 系統按鍵 | 重置按鈕(Reset) | |
| 網路介面 | 1 組 10M/100Mbps RJ45 網路埠 | |
| 本地儲存 | microSD 卡槽,最高支援 512GB | |
| 雲台與自動追蹤 | 雲台範圍 | 水平 355°,垂直 0°~90° |
| 水平轉速 | 約 2.5°–90°/秒(可調) | |
| 垂直轉速 | 約 1.5°–60°/秒(可調) | |
| 預設巡航點 | 支援 1 個守護點(Guard Point)+ 最多 64 個巡航點(Patrol Points) | |
| 自動追蹤 | 支援 Auto Tracking 自動追蹤 | |
| 軟體與智能功能 | 影格率 | 主碼流:2–25fps;副碼流:4–20fps |
| 碼率範圍 | 主碼流:約 4096–8192Kbps;副碼流:約 128–1228Kbps | |
| 支援瀏覽器 | Edge、Chrome、Firefox、Safari | |
| 支援作業系統 | PC:Windows、macOS;手機:iOS、Android | |
| 智能警報 | 動作偵測、人形偵測、車輛偵測、動物偵測 | |
| 錄影模式 | 移動偵測錄影(預設)、排程錄影、24/7 連續錄影 | |
| 追蹤方式 | 數位追蹤、優先雲台追蹤、優先數位追蹤 | |
| 通訊協定與標準 | HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、HTTP、IPv4、UPnP、RTSP、RTMP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、P2P | |
| 同時用戶 / 串流 | 最多 20 用戶(1 管理員 + 19 一般用戶);同時最多 12 路串流(10 副碼流 + 2 主碼流) | |
| 語音助理 | 相容 Google Assistant(可在支援裝置上顯示畫面) | |
| 環境條件與外觀 | 工作溫度 | 約 -10°C ~ +55°C(14°F~131°F) |
| 工作濕度 | 約 10% ~ 90% 相對濕度 | |
| 防護等級 | IP65 防塵防水 | |
| 機身尺寸 | 約 228 × 147 × 110 mm | |
| 機身重量 | 約 1.21 kg |
