TL-SG108PE 是一款功能強大的8埠Gigabit簡易智能交換器,其中4個連接埠支援 PoE+ (802.3at/af),總供電預算高達64W,可同時為多台設備如IP攝影機、IP電話和無線基地台供電。這款交換器專為需要簡單管理和高可靠性的中小型企業、服務供應商和家庭辦公室設計。
TL-SG108PE 不僅提供高速且穩定的網路連接,還具備智慧電源管理功能,能有效防止電源過載,確保所有連線設備的安全穩定運行。其堅固的金屬外殼和無風扇靜音設計,不僅耐用,也適用於多種環境,無論是桌面擺放或壁掛安裝都十分便利。此外,交換器提供多項實用的管理功能,包括網路監控、流量優先級(QoS)、VLAN 等,使用者可透過直覺的 Web 介面或專屬工具進行設定,輕鬆優化網路效能。
產品規格
| 規格類別 | 詳細資訊 |
| 硬體規格 | |
| 標準與協定 | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at |
| 連接介面 | Eight 10/100/1000Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX |
| 網路連接線 | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) |
| 風扇數量 | Fanless |
| 電源供應 | External Power Adapter (Output: 53.5 VDC/1.31 A) |
| PoE連接埠(RJ45) | Standard: 802.3 af/at compliant PoE Ports: Port 1- Port 4 PoE Power Budget: 64W |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 6.2 × 4.0 × 1.0 in (158 × 101 × 25 mm) |
| 最大功耗 | 5.41 W (220V/50Hz with no PD connected) 74.27 W (220V/50Hz with 64 W PD connected) |
| 最大散熱量 | 18.45 BTU/h (with no PD connected) 253.26 BTU/h (with 64 W PD connected) |
| 產品效能 | |
| 背板頻寬 | 16 Gbps |
| 封包轉發速率 | 11.9 Mpps |
| MAC位址表 | 4 K |
| 封包緩衝記憶體 | 1.5 Mb |
| 巨型訊框 | 16 KB |
| 軟體規格 | |
| 流量管理(QoS) | Support Port-Based/802.1p/DSCP priority Support 4 priority queues Rate Limit Storm Control |
| L2功能 | IGMP Snooping V1/V2/V3 Static Link Aggregation Port Mirroring Cable Diagnostics Loop Prevention PoE Auto Recovery |
| VLAN | Supports up to 32 VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) MTU/Port/Tag VLAN |
| 管理 | Web-based GUI Easy Smart Configuration Utility |
| 傳輸模式 | Store-And-Forward |
| 其他規格 | |
| 認證 | FCC, CE, RoHS |
| 包裝內容 | TL-SG108PE Power Adapter Installation Guide Rubber Feet |
| 系統需求 | Microsoft® Windows® for running Utility |
| 環境 | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90%RH non-condensing Storage Humidity: 5%~95%RH non-condensing |
