4G+Wi-Fi 雙模式雲台電池攝影機,2K+ 畫質。以下整理咗主要賣點、安裝/使用須知同完整規格,方便你快速比較。
主要賣點
2K+(2560×1440)解像度,4mm F1.6 鏡頭
4G LTE(Nano SIM)/Wi-Fi 6 雙模式自動切換
340° 水平、80° 垂直雲台,自動追蹤目標
5200mAh 電池+AOV 2.0 全天候守護;可配 EZVIZ 太陽能板
AI 人形/車輛偵測、彩色夜視、雙向通話
IP65 防水;microSD 最大 512GB
雙網絡更可靠
有 Wi-Fi 用 Wi-Fi、冇 Wi-Fi 自動轉用 4G LTE,兩者互相補位;配合 AOV 2.0 技術持續守護,室外長期運作都穩定。
儲存同雲端
支援 microSD(最大 512GB);亦可加購 CloudPlay 雲端儲存。香港行貨使用新加坡雲端伺服器。
使用須知
插入 Nano SIM 或連接 2.4GHz Wi-Fi 後跟 App 配對;支援 5W EZVIZ 太陽能板長期供電。
香港行貨與保養
本店為 EZVIZ 香港行貨經銷商。根據香港代理 BASCO 最新保養政策(2026 年 9 月 8 日起),EZVIZ 智能攝錄機、貓眼門鈴及門鐘/門鈴類產品提供 2 年本地保養;購買後如有安裝或技術問題,歡迎 WhatsApp 9427 7297 查詢。
產品規格
分類項目規格與說明
| 基本資料 | 品牌 | EZVIZ(螢石) |
| 基本資料 | 型號 | CS-HB8c-R100-1N4WL4GA |
| 鏡頭與影像 | 影像感測器 | 1/3″ 4-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor |
| 鏡頭與影像 | 最低照度 | 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR |
| 鏡頭與影像 | 快門 | 自動適應 |
| 鏡頭與影像 | 鏡頭 | 4mm@ F1.6 Diagonal angle: 90° Horizontal angle: 75° Vertical angle:40° |
| 鏡頭與影像 | 雲台角度 | Pan: 340°, Tilt: 80° |
| 鏡頭與影像 | 日夜轉換 | 紅外線濾鏡自動切換 |
| 鏡頭與影像 | 數碼降噪 | 3D DNR |
| 鏡頭與影像 | 夜視 | 15 m |
| 影像與聲音 | 最高解像度 | 2K+ (2560 × 1440) |
| 影像與聲音 | 影格率 | 15fps; Self-adaptive during network transmission |
| 影像與聲音 | 影像壓縮 | H.265 / H.264 |
| 影像與聲音 | 影像位元率 | Ultra-HD; Full HD; Hi-Def; Adaptive bit rate |
| 影像與聲音 | 音訊位元率 | 自動適應 |
| 影像與聲音 | 最高位元率 | 4 Mbps |
| 網絡 | Wi-Fi 標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11 ax |
| 網絡 | 頻率範圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| 網絡 | 頻道頻寬 | 支援 20MHz |
| 網絡 | 網絡安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| 網絡 | 傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :72Mbps, 11ax:114Mbps |
| 網絡 | Wi-Fi 配對 | AP 配對 |
| 網絡 | 通訊協議 | EZVIZ Cloud 專用協議 |
| 網絡 | 介面協議 | EZVIZ Cloud 專用協議 |
| 網絡 | 最低網絡要求 | 4 Mbps |
| 網絡 | 支援頻段(4G) | IN LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 IN LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 EU LTE-TDD: B38/B40/B41 LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LA LTE-TDD: B38/B40/B41 |
| 功能 | 智能警報 | AI-powered human shape detection AI-powered vehicle shape detection |
| 功能 | 雙向通話 | 支援 |
| 功能 | 一般功能 | Anti-Flicker, Heart Beat, Password Protection, Watermark |
| 儲存 | 本地儲存 | 支援 microSD(最大 512GB) |
| 儲存 | 雲端儲存 | 支援 CloudPlay 雲端儲存(需訂閱) |
| 一般規格 | 工作環境 | -20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) |
| 一般規格 | 防水防塵等級 | IP65 |
| 一般規格 | 電源 | DC 5 V / 2 A (Adapter needs to be purchased separately) |
| 一般規格 | 電池容量 | 5,200 mAh |
| 一般規格 | 耗電 | Max.10 W |
| 一般規格 | 產品尺寸 | 168 × 100 × 137.2 mm (6.61 × 3.94 × 5.40 inch) |
| 一般規格 | 包裝尺寸 | 205 × 145 × 194 mm (8.07 × 5.70 × 7.64 inch) |
| 一般規格 | 產品重量 | 660 g (23.28 oz) |
| 一般規格 | 連包裝重量 | 1120 g (39.50 oz) |
| 盒內物品 | 鑽孔模板 | ✔ |
| 盒內物品 | 螺絲包 | ✔ |
| 盒內物品 | 電源線 | ✔ |
| 盒內物品 | 法規資訊 ×2 | ✔ |
| 盒內物品 | 快速入門指南 ×2 | ✔ |
































































